Cuota De Producción: | 1PCS |
Precio: | Price negotiations |
Embalaje Estándar: | paquete de la caja de madera |
Período De Entrega: | 20 días del trabajo |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | Días del trabajo 1+PCS+20 |
Herramientas de perforación de martillo superior COP 64 martillo de perforación de pozos de agua DTH de alta presión de aire
Características del producto de Martillos y brocas DTH
Descripción:
Los martillos DTH se utilizan para la perforación de pozos de voladura y proyectos de perforación de pozos de agua.
Trabajando con tubería de perforación DTH y broca DTH, aplicada principalmente en Minería,
Cantera de mármol o perforación de pozos y otros proyectos de construcción.
Nivel de calidad:
95% de similitud con la famosa marca COP/SD/MISSION/QL/BR/DHD, etc.
MOQ:
No hay requisitos para la prueba y la orden de prueba
Serie:CIR
Especificación técnica deMartillos y brocas DTH
pulgada de martillo | Diámetro de brocas | Caña | |
Métrico | Pulgada | ||
1" | 64mm-70mm | 2 1/2"-2 3/4" | BR1 |
2" | 70mm-95mm | 2 3/4"-3 3/4" | MACH20/BR2 |
3" | 90mm-102mm | 3 1/2"-4" | COP32/COP34/MACH303 M30/DHD3.5/BR3 |
4" | 105 mm-152 mm | 4 1/8"-6" | COP44/DHD340/MACH44 SD4/M40/QL40 |
5" | 133 mm-165 mm | 5 1/4"-6 1/2" | COP54/DHD350R/MACH50 SD5/M50/QL50/BR5 |
6" | 152 mm-254 mm | 4 1/8"-10" | COP64/DHD360/SD6 M60/QL60/BulrocBR6 |
8" | 203 mm-330 mm | 8"-13" | COP84/DHD380/SD8 QL80/M80 |
10" | 254 mm-380 mm | 10"-15" | SD10 NUMA100 |
12" | 305 mm-508 mm | 12"-20" | DHD1120/SD12 NUMA120/NUMA125 |
Para conocer información de bits de 12-30 pulgadas, contáctenos ahora
|
Cuota De Producción: | 1PCS |
Precio: | Price negotiations |
Embalaje Estándar: | paquete de la caja de madera |
Período De Entrega: | 20 días del trabajo |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | Días del trabajo 1+PCS+20 |
Herramientas de perforación de martillo superior COP 64 martillo de perforación de pozos de agua DTH de alta presión de aire
Características del producto de Martillos y brocas DTH
Descripción:
Los martillos DTH se utilizan para la perforación de pozos de voladura y proyectos de perforación de pozos de agua.
Trabajando con tubería de perforación DTH y broca DTH, aplicada principalmente en Minería,
Cantera de mármol o perforación de pozos y otros proyectos de construcción.
Nivel de calidad:
95% de similitud con la famosa marca COP/SD/MISSION/QL/BR/DHD, etc.
MOQ:
No hay requisitos para la prueba y la orden de prueba
Serie:CIR
Especificación técnica deMartillos y brocas DTH
pulgada de martillo | Diámetro de brocas | Caña | |
Métrico | Pulgada | ||
1" | 64mm-70mm | 2 1/2"-2 3/4" | BR1 |
2" | 70mm-95mm | 2 3/4"-3 3/4" | MACH20/BR2 |
3" | 90mm-102mm | 3 1/2"-4" | COP32/COP34/MACH303 M30/DHD3.5/BR3 |
4" | 105 mm-152 mm | 4 1/8"-6" | COP44/DHD340/MACH44 SD4/M40/QL40 |
5" | 133 mm-165 mm | 5 1/4"-6 1/2" | COP54/DHD350R/MACH50 SD5/M50/QL50/BR5 |
6" | 152 mm-254 mm | 4 1/8"-10" | COP64/DHD360/SD6 M60/QL60/BulrocBR6 |
8" | 203 mm-330 mm | 8"-13" | COP84/DHD380/SD8 QL80/M80 |
10" | 254 mm-380 mm | 10"-15" | SD10 NUMA100 |
12" | 305 mm-508 mm | 12"-20" | DHD1120/SD12 NUMA120/NUMA125 |
Para conocer información de bits de 12-30 pulgadas, contáctenos ahora
|